Skip to content
Snippets Groups Projects
Select Git revision
  • c255da4dd56398b3a641abfdf659d7da19bd5373
  • 2024ws default
  • 2023ws
  • 2022ws
  • 2021ws
  • 2020ws
  • 2018ws
  • 2019ws
  • 2017ws
  • 2016ws
10 results

hello-6.c

Blame
  • dd-20160418.log 1.73 KiB
    cassini/home/peter/bo/2016ss/bs/20160418> dd if=/dev/urandom bs=1 count=320 | hexdump -C
    00000000  37 58 09 57 94 da 03 1d  d4 d8 51 33 7e c0 8e f8  |7X.W......Q3~...|
    00000010  16 99 cb 6d fb 05 5c 9d  c9 25 f0 37 45 b3 e2 f6  |...m..\..%.7E...|
    00000020  ca bd 27 c8 26 5c 10 5c  e9 a1 ad d2 93 4c 31 2f  |..'.&\.\.....L1/|
    00000030  9d 23 65 55 cd bf 90 a5  42 3e 3d cd eb 77 3f 08  |.#eU....B>=..w?.|
    00000040  56 7b 38 61 48 62 3a c4  a2 e0 01 f2 ff 8d 77 68  |V{8aHb:.......wh|
    00000050  74 14 1e 54 a2 6f be 30  85 39 1c ec 22 8a b1 be  |t..T.o.0.9.."...|
    00000060  8a 71 0c 7b ec d1 6d ac  de b5 4e e0 80 78 a5 c5  |.q.{..m...N..x..|
    00000070  48 20 cd e8 26 08 ef ad  57 8a 90 77 39 70 87 4a  |H ..&...W..w9p.J|
    00000080  a7 62 26 72 ca 64 c5 1b  32 57 23 aa e9 8d 27 0a  |.b&r.d..2W#...'.|
    00000090  20 aa dd 5d 12 5a 94 22  8a 76 18 73 61 9c c5 10  | ..].Z.".v.sa...|
    000000a0  bc 72 18 c2 1e b3 68 64  95 8b 37 40 2f 9f 1e 49  |.r....hd..7@/..I|
    000000b0  1a 88 c7 58 35 07 55 6c  23 ea 66 ce 6a 87 a9 97  |...X5.Ul#.f.j...|
    000000c0  61 d6 43 70 97 5d c3 7c  61 ef 03 04 b3 18 49 22  |a.Cp.].|a.....I"|
    000000d0  e3 a2 63 0f e1 ca 16 a3  c4 4b fe 2e c9 3b 96 24  |..c......K...;.$|
    000000e0  04 dc b5 90 82 c7 d6 6c  4f c6 50 19 f4 6a 88 29  |.......lO.P..j.)|
    000000f0  3f ec 57 c9 69 11 a8 ef  56 4e 50 30 d8 c5 83 b9  |?.W.i...VNP0....|
    00000100  ab 5c 0b 50 27 ba 4a 19  45 dc 82 01 fd cb a3 b9  |.\.P'.J.E.......|
    00000110  c1 22 d5 62 70 2e 59 57  15 b8 e2 0b b7 66 a4 80  |.".bp.YW.....f..|
    00000120  f6 cc 89 b6 bb 2f 5a cb  93 42 61 30 84 e3 a5 1e  |...../Z..Ba0....|
    00000130  9d 4d 7c 3d a5 c8 94 91  51 46 f6 c3 33 15 20 c6  |.M|=....QF..3. .|
    320+0 Datensätze ein
    320+0 Datensätze aus
    00000140
    320 Bytes (320 B) kopiert, 0,00166432 s, 192 kB/s